三花智控(002050)10月27日發布投資者關系活動記錄表,公司于2022年10月26日接受318家機構單位調研,機構類型為QFII、保險公司、其他、基金公司、海外機構、證券公司、陽光私募機構。
投資者關系活動主要內容介紹:
(相關資料圖)
問:2022年三季度的業績情況?
答:面對風云變幻的宏觀大環境,公司經營穩健,依舊保持穩步向上的態勢。公司制冷空調電器零部件業務和汽車零部件業務均實現顯著增長,尤其是新能源汽車業務增速喜人,公司整體營收以及汽車零部件業務營收均創歷史新高。
公司整體情況,7-9月營收為54.39億元,同比增長34.44%;歸母凈利潤為6.24億元,同比增長33.06%;扣非歸母凈利潤為7.22億元,同比增長61.66%。公司1-9月的營收為155.99億元,同比增長33.10%,歸母凈利潤為16.28億元,同比增長25.86%,扣非歸母凈利潤為17.52億元,同比增長50.21%。
問:歐洲熱泵市場?
答:因俄烏地緣沖突,歐洲生產要素緊缺、漲價,很多行業尤其是制造業均不同程度受到影響。然而,在歐洲能源持續緊張,政府高補貼的刺激政策下,歐洲空氣源熱泵需求強勁,爆發式增長。
我國是全球主要的空氣源熱泵生產國,我司在熱泵領域有大量產品的布局,隨著熱泵相關產品的熱銷,我司的商用、微通道以及變頻控制器等業務均保持良好的增長勢頭。
問:儲能領域的布局和規劃?
答:隨著電化學儲能的快速發展,與其相關的液冷熱管理模式會成為今后的主流。今年3月底,三花新能源熱管理科技(杭州)有限公司成立,標志著公司正式邁入儲能熱管理領域。定位是面向全球開展與儲能熱管理相關的業務。
儲能熱管理系統與空調熱管理和新能源汽車熱管理在理論和技術上一脈相承,三花不管是對熱管理系統還是部件都有深入研究和相應的技術,我們有能力做系統解決方案。目前公司已擁有成熟的技術應用方案,同時也向國內外客戶提供我司的技術解決方案。未來幾年公司將會迎來儲能業務的高速增長。
問:新能源汽車熱管理的競爭格局?
答:新能源汽車熱管理的競爭格局已逐步清晰,從體量上來看,公司在熱管理領域的領先地位已穩固。同時,公司已鎖定了未來幾年的重點客戶的訂單,進一步鞏固公司的領先地位。同類產品中,新產品的開發和迭代都是以三花為主導的。
而且在最重要的底層零部件(如電子膨脹閥等)的制造和供應上,三花一直是全球最大的零部件供應商。當然,三花也沒有止步于目前的優勢,在某些關鍵部品上持續投入了大量的人力、物力、精力,在大口徑閥、電機優化等方面也做了改進、升級和儲備。
競爭是一個行業健康發展的前提,我司已具備客戶、規模、技術、全球化布局等方面的競爭優勢,并且將持續聚焦核心業務,加大研發,不斷地提升公司的核心競爭力、盈利能力以及市場影響力,來確保公司在行業競爭中始終處于領先地位,給全球的客戶提供了品類多,性能高的產品。
問:集成化會是未來的趨勢嗎?
答:集成化肯定是大趨勢,標桿廠家、造車新勢力和傳統車企都是集成化,符合電動汽車輕量化、緊湊化、高效率的發展趨勢,以后會普遍。三花的產品覆蓋閥、泵、熱交換等三大類部件,產品品類豐富,擁有縱向一體化生產的能力,在集成組件供應上具有優勢;
浙江三花智能控制股份有限公司主要業務分為制冷空調電器零部件業務和汽車零部件業務。公司的主要產品為四通換向閥、電子膨脹閥、電磁閥、微通道換熱器、Omega泵等,廣泛應用于空調、冰箱、冷鏈物流、洗碗機。公司是全球最大的制冷控制元器件和全球領先的汽車空調及熱管理系統控制部件制造商,“三花”牌制冷智控元器件已成為世界知名品牌,是全球眾多車企和空調制冷電器廠家的戰略合作伙伴。經過三十多年的發展,公司已在全球制冷空調智控元器件市場中確立了行業領先地位,公司電子膨脹閥、四通換向閥、電磁閥、微通道換熱器、Omega泵等產品市場占有率位居全球第一,公司截止閥、車用熱力膨脹閥、儲液器市場份額居全球前列。同時,公司專注于新能源汽車空調及熱管理產品的研發,成為首家獲得美國《汽車新聞》PACE AWARD大獎的中國企業。
調研參與機構詳情如下:
參與單位名稱 | 參與單位類別 | 參與人員姓名 |
---|---|---|
萬家基金 | 基金公司 | 周實 |
上投摩根 | 基金公司 | 羅建輝 |
上銀基金 | 基金公司 | 蔣純文 |
中加基金 | 基金公司 | 李寧寧 |
中庚基金 | 基金公司 | 熊正寰 |
中?;?/td> | 基金公司 | 王海宇 |
中郵創業基金 | 基金公司 | 滕飛 |
中銀基金 | 基金公司 | 裔汶錦 |
九泰基金 | 基金公司 | 趙萬隆、黃皓 |
交銀施羅德 | 基金公司 | 何帥、劉鵬、朱維縝、郭斐 |
光大保德信 | 基金公司 | 謝東、魏曉雪 |
興業基金 | 基金公司 | 趙昕蒙 |
興銀基金 | 基金公司 | 馬文博 |
華夏基金 | 基金公司 | 佟巍、馬生華 |
華安基金 | 基金公司 | 李楊 |
華寶基金 | 基金公司 | 王辰竹、邢翰文、黃煒 |
華富基金 | 基金公司 | 聶嘉雯 |
南方基金 | 基金公司 | 姜友婕、應帥、章暉 |
博道基金 | 基金公司 | 錢程 |
嘉合基金 | 基金公司 | 王淵 |
嘉實基金 | 基金公司 | 延健磊、歸凱、楊駿騁、王丹、王力、王明明、胡宇飛、謝澤林、馬丁 |
國投瑞銀 | 基金公司 | 吳瀟、馬柯 |
國泰基金 | 基金公司 | 于騰達、吳金濤、徐治彪、李恒、王兆祥、申坤、陳亞瓊 |
國海富蘭克林 | 基金公司 | 周俊宏 |
國聯安基金 | 基金公司 | 魏東 |
圓信永豐 | 基金公司 | 李明陽、李陽 |
大成基金 | 基金公司 | 石國武、馬越洋 |
太平基金 | 基金公司 | 蘇大明 |
安信基金 | 基金公司 | 郭陳杰 |
寶盈基金 | 基金公司 | 呂功績、諸曉琳 |
富國基金 | 基金公司 | 何激 |
工銀瑞信 | 基金公司 | 張瑋升、甘宗衛、袁文韜 |
平安基金 | 基金公司 | 莫艽 |
廣發基金 | 基金公司 | 劉娜、張溢 |
德邦基金 | 基金公司 | 汪暉 |
恒昇基金 | 基金公司 | 羅煦娟 |
招商基金 | 基金公司 | 翟相棟 |
新華基金 | 基金公司 | 侯淳、蔡春紅 |
易方達 | 基金公司 | 李洲 |
格林基金 | 基金公司 | 高雅 |
民生加銀 | 基金公司 | 孫偉、王曉巖 |
永贏基金 | 基金公司 | 王昕妍 |
匯豐晉信 | 基金公司 | 嚴瑾 |
匯安基金 | 基金公司 | 沈錦婷 |
匯添富 | 基金公司 | 卞正、周晗、雷鳴 |
泓德基金 | 基金公司 | 蘇昌景 |
泰達宏利 | 基金公司 | 賴慶鑫、陳富坤 |
浦銀安盛 | 基金公司 | 劉佳瑋、李利璇、柯文章、王爽、陳士俊 |
海富通 | 基金公司 | 趙晨凱 |
淳厚基金 | 基金公司 | 王曉明、顧偉 |
百嘉基金 | 基金公司 | 楊鈺其 |
睿遠基金 | 基金公司 | 趙楓、鄭斌 |
紅土創新 | 基金公司 | 欒小明 |
諾安基金 | 基金公司 | 王晴 |
財通基金 | 基金公司 | 王朝寧 |
金元順安 | 基金公司 | 何偉 |
金鷹基金 | 基金公司 | 吳海峰 |
鑫元基金 | 基金公司 | 葛天偉 |
銀華基金 | 基金公司 | 和瑋、孫慧、陳曉雅 |
銀河基金 | 基金公司 | 金壽鵬 |
長信基金 | 基金公司 | 李夷、王祺、祝昱豐、陳佳彬 |
長城基金 | 基金公司 | 王衛林、陳子揚 |
長盛基金 | 基金公司 | 張君平、楊哲 |
鵬華基金 | 基金公司 | 薛少龍、趙乃凡 |
上海證券 | 證券公司 | 王盼 |
東興證券 | 證券公司 | 王登立 |
東北證券 | 證券公司 | 何錦鵬、劉家薇、胡洋 |
東吳證券 | 證券公司 | 謝哲棟 |
東方證券 | 證券公司 | 劉銳、孟博、王樹娟、謝成、謝文超 |
東海自營 | 證券公司 | 張黎鐘、歐陽京 |
中信建投 | 證券公司 | 何人珂、劉光宗、李明斯、田家印、許琳 |
中信自營 | 證券公司 | 梁勤之 |
中信證券 | 證券公司 | 伍昱霖、李鷂 |
中泰證券 | 證券公司 | 喇睿萌 |
中金公司 | 證券公司 | 梁振霆、王高遠、胡迪、褚君、鄧童卉、韋一飛、魏儒鏑 |
中銀國際 | 證券公司 | 吳錦堯、張巖松、朱文韜、陳樂天 |
信達證券 | 證券公司 | 尹圣迪、肖奕揚、蔣思思 |
光大自營 | 證券公司 | 肖意生、陳峰 |
興業證券 | 證券公司 | 王俊、蘇子杰 |
興證證券 | 證券公司 | 劉蔚、牟卿 |
華創證券 | 證券公司 | 田思琦 |
華泰自營 | 證券公司 | 李艷光 |
華泰證券 | 證券公司 | 羅丹、逯海燕 |
華融證券 | 證券公司 | 向金瑋 |
華西證券 | 證券公司 | 伍泥蒙、陳玉盧 |
國信證券 | 證券公司 | 王少南 |
國開證券 | 證券公司 | 王德文 |
國泰君安 | 證券公司 | 李漢穎、羅彤、蔡雯娟、謝叢睿 |
國盛證券 | 證券公司 | 徐程穎 |
國聯證券 | 證券公司 | 傅錦濤 |
國融證券 | 證券公司 | 劉聰 |
國金證券 | 證券公司 | 周熠、杜瀟、閆哲坤 |
天風證券 | 證券公司 | RogerPang、宗艷、左思、趙嘉寧 |
安信證券 | 證券公司 | 張立聰、李奕臻、羅喬文、艾慧婷 |
山西證券 | 證券公司 | 張宇濱 |
廣發證券 | 證券公司 | 曾嬋、王亮、陳堯、高潤鑫 |
開源證券 | 證券公司 | 呂明、周嘉樂、林文隆 |
德邦證券 | 證券公司 | 劉子婷 |
招商證券 | 證券公司 | 史晉星、彭子豪、紀向陽 |
方正證券 | 證券公司 | 董博 |
民生證券 | 證券公司 | 席子屹、邵逸軒 |
浙商證券 | 證券公司 | 劉瑋奇、唐靚、張云添、文煊、熊雙、盛超、鄧永康、黃宇宸 |
海通證券 | 證券公司 | 陳旭鋒 |
瑞銀證券 | 證券公司 | 王佳怡 |
申萬宏源 | 證券公司 | 張立平、沈呈熹、陳旻 |
紅塔證券 | 證券公司 | 李雨峰 |
西南證券 | 證券公司 | 龔夢泓 |
西部證券 | 證券公司 | 宋雨桐、翟偉 |
財通自營 | 證券公司 | 郭琦 |
財通證券 | 證券公司 | 洪聰穎 |
銀河證券 | 證券公司 | 朱藝泓 |
首創證券 | 證券公司 | 潘美伊、陳夢 |
高華證券 | 證券公司 | Hao Chen |
丹羿投資 | 陽光私募機構 | 龔海剛 |
健順投資 | 陽光私募機構 | 韓騁 |
興業信托 | 陽光私募機構 | 嚴謹 |
凱豐投資 | 陽光私募機構 | 王方略 |
華夏未來 | 陽光私募機構 | 褚天 |
博篤投資 | 陽光私募機構 | 葉秉喜 |
合眾易晟 | 陽光私募機構 | 虞利洪 |
同犇投資 | 陽光私募機構 | 李智琪 |
呈瑞投資 | 陽光私募機構 | 楊類禹 |
天惠投資 | 陽光私募機構 | 金驍 |
尚城資產 | 陽光私募機構 | 杜新正 |
巨杉資產 | 陽光私募機構 | 何迪 |
建信基金 | 陽光私募機構 | 吳斯 |
惠正投資 | 陽光私募機構 | 李平 |
易同投資 | 陽光私募機構 | 吳思農 |
晨燕資產 | 陽光私募機構 | 滕兆杰 |
景林資產 | 陽光私募機構 | 張釗 |
智誠海威 | 陽光私募機構 | 陳丹丹 |
望正資產 | 陽光私募機構 | 汪程程 |
朱雀基金 | 陽光私募機構 | 李萌 |
樸信投資 | 陽光私募機構 | 朱冰兵 |
樸石投資 | 陽光私募機構 | 馮東東、王雪陽 |
灃沛投資 | 陽光私募機構 | 孫思維 |
淡水泉 | 陽光私募機構 | 曹翹楚 |
清和泉資本 | 陽光私募機構 | 柳超然 |
源乘投資 | 陽光私募機構 | 劉小瑛 |
潼驍投資 | 陽光私募機構 | 王喆 |
益菁匯資產 | 陽光私募機構 | 何柏廷 |
睿璞投資 | 陽光私募機構 | 鄭劼 |
重陽投資 | 陽光私募機構 | 錢新華 |
青灃資產 | 陽光私募機構 | 王滄玉 |
青驪投資 | 陽光私募機構 | 徐成尚、袁翔 |
駿偉資本 | 陽光私募機構 | 徐煒哲 |
高毅資產 | 陽光私募機構 | 王彥瑋、甘駿、馬保良 |
中再資產 | 保險公司 | 陸銘 |
中國人保 | 保險公司 | 馮駿、毛一凡 |
中國人壽 | 保險公司 | 吳遠怡、和川、李珊珊、趙文龍 |
中意資產 | 保險公司 | 鐘誠 |
交銀康聯 | 保險公司 | 曹銳鋼 |
眾安保險 | 保險公司 | 孫毓晨 |
華夏久盈 | 保險公司 | 謝達成、趙佳 |
華安財保 | 保險公司 | 孫楠 |
華泰資產 | 保險公司 | 徐明德 |
國華人壽 | 保險公司 | 荊文娟 |
國泰人壽 | 保險公司 | 劉邦嘉、李晟、陳威佑 |
大家資產 | 保險公司 | 孫恒志、張萌、錢怡 |
太平養老保險 | 保險公司 | 王書偉 |
平安資產 | 保險公司 | 葉子昂 |
新華資產 | 保險公司 | 孫浩文 |
珠江人壽 | 保險公司 | 王順序 |
長江養老 | 保險公司 | 曾知 |
All View Management | 海外機構 | Holly Huang |
Alpines capital | 海外機構 | 張惠靈 |
Amundi & Pioneer Group | 海外機構 | 王國強 |
Anatole Investment | 海外機構 | Chengda Zhu、Eric Zong |
BNP Paribas Asset | 海外機構 | Charlie Zhou |
Capital | 海外機構 | sean tian |
Causeway Capital | 海外機構 | 胡昶 |
chen Neuberger Berman | 海外機構 | xiaoxiang |
Citadel Group | 海外機構 | 劉怡汐 |
CloudAlpha Capital | 海外機構 | Liu Chang |
Dymon Asia | 海外機構 | Tiff XU |
Dymon Asia Capital | 海外機構 | Ronnie Ruan |
Eurizon Asset Management | 海外機構 | FENG SHUYAN |
F&H Fund Management | 海外機構 | Zhang Tao |
Fidelity International | 海外機構 | Tina Tian |
Goldman Sachs Asset Management | 海外機構 | Sabrina Shao |
Green Court Capital | 海外機構 | Xinyu Gao、徐睿藝 |
Haitong International | 海外機構 | 劉懷易 |
Harvest Global | 海外機構 | 鮑揚 |
IGWT Investment | 海外機構 | 廖克銘 |
JK Capital | 海外機構 | Cecilia Qiu |
JK資本 | 海外機構 | 任蕙 |
Manulife Group | 海外機構 | 李文琳 |
Marco Polo Pure China Fund | 海外機構 | Huang Chen |
Merrill Lynch | 海外機構 | Jessie Lo |
MFS Investment | 海外機構 | Yingxin Chen |
Mirae Group | 海外機構 | Marcus Chu |
Morganstanley | 海外機構 | 葛蘇淮 |
Ninety One | 海外機構 | Yunli Liu |
Open Door Investment Management Group | 海外機構 | FramkWang |
Perseverance Asset | 海外機構 | 金星 |
PinPoint Group | 海外機構 | 李墨、柳文淵 |
Polymer Capital | 海外機構 | Mark Tang |
Power Pacific | 海外機構 | 林昊 |
Prudence Group | 海外機構 | Oliver Chen、陳方澤 |
Schroder Investment | 海外機構 | Erica Hua |
Segantii Capital | 海外機構 | Louie Lu |
Sumitomo Group | 海外機構 | 王然、胡雯矜 |
UG Fund | 海外機構 | Taylor Chen |
Value Partners Group | 海外機構 | 廖欣宇、高云波 |
Wukong Global | 海外機構 | 蔡曉生 |
加拿大養老基金 | 海外機構 | Vennie Kang |
友邦保險 | 海外機構 | 宋玖偉 |
摩根士丹利 | 海外機構 | 王冰瑜、薛一品、隋思譽 |
淡馬錫 | 海外機構 | 霍桐 |
Harding Loevner | QFII | Lee Gao、沈文婷 |
Norges Bank | QFII | Odette Wang |
Schroders | QFII | Kelly Zhang、Louisa.W.Lo、李文杰 |
中歐基金 | QFII | 凌莉、李波、高怡 |
富達基金 | QFII | Eric Tse |
富邦證券 | QFII | Tim |
畢盛資產 | QFII | Eric |
瑞士信貸 | QFII | 崔彧 |
韓國投資 | QFII | 劉濯宇 |
Everest | 其他 | 周敏 |
FountainCap | 其他 | Alec、Matt He |
上海信托 | 其他 | 劉白、陸方 |
東方阿爾法 | 其他 | 潘令梓、程子晴 |
個人 | 其他 | Aiden、Ballon.、Corey、Fenton、Friedrich、Jason HU、Jessie、JWLIU、Lux Aterna、Michael、Vivian、司穎、張堯、張盈、張競、張舒慧、曹思暢、曾佳輝、朱毅霆、林華震、汪海洋、王鵬程、謝偉玉、錢進、陳沉沉、隋詩華 |
中信保誠 | 其他 | 衣楨永 |
中信建投汽車 | 其他 | 陳懷山 |
中天匯富 | 其他 | 許高飛 |
中睿合銀 | 其他 | 楊珂 |
中糧信托 | 其他 | 王璐 |
中金汽車 | 其他 | 常菁 |
中金阿爾法 | 其他 | 楊東冀、袁牧 |
亙曦資產 | 其他 | 董高峰 |
興業銀行 | 其他 | 酈莉 |
興證全球 | 其他 | 周文波、李君 |
興證家電 | 其他 | 王雨晴 |
前海精至 | 其他 | 黃登峰 |
勁邦資本 | 其他 | Harry ZHANG |
勤辰私募 | 其他 | 崔瑩 |
華能貴誠 | 其他 | 蔣旭陽、趙文 |
博昱私募 | 其他 | 毛健 |
合煦智遠 | 其他 | 程卉超、范鵬程 |
和諧匯一 | 其他 | 云南 |
嘉世私募 | 其他 | 李其東 |
國君家電 | 其他 | 樊夏俐 |
國盛汽車 | 其他 | 丁逸朦 |
復弈投資 | 其他 | 孫鑫、張東東 |
大和日華 | 其他 | 倪濱拓 |
大道至誠 | 其他 | 蔡天夫 |
天下溪投資 | 其他 | 張宇 |
天猊投資 | 其他 | 曹國軍 |
天蟲資本 | 其他 | 扈睿涵 |
太平洋資產 | 其他 | 喻春琳 |
寧泉資產 | 其他 | 王修藝 |
寧波銀行 | 其他 | 朱輝、王漢超、高晗 |
容光私募 | 其他 | 韓飛 |
尚峰資本 | 其他 | 顧家顥 |
岳海資產 | 其他 | 賴燊生 |
廣東惠正 | 其他 | 何云峰 |
建信信托 | 其他 | 余雷、程亦涵 |
弘毅遠方 | 其他 | 周鵬 |
循遠資產 | 其他 | 王雪峰 |
恒識投資 | 其他 | 顏彥 |
恒遠資本 | 其他 | 張立東 |
惠理海外投資 | 其他 | 樊曉陽 |
招銀理財 | 其他 | 周迪、姚思劼 |
敦頤投資 | 其他 | 毛明瑞、趙捷 |
昆侖健康 | 其他 | 周志鵬 |
明世伙伴 | 其他 | 陳江威 |
晨曦私募 | 其他 | 王帥 |
智子投資 | 其他 | 李瑩瑩 |
樸拓投資 | 其他 | 楊安樂 |
杭州銀行 | 其他 | 陳蘭芳 |
楓池投資 | 其他 | 孫關世裿 |
森錦投資 | 其他 | 黃裕金 |
正心谷資本 | 其他 | 鄧晨亮 |
民生銀行 | 其他 | 楊桐 |
匯泉基金 | 其他 | 曾萬平 |
河床投資 | 其他 | 張建賓 |
泉果基金 | 其他 | 余海洋 |
泛海控股 | 其他 | 孫濤 |
泰康養老 | 其他 | 曹進前、楊韻 |
浦發銀行 | 其他 | 沈驍禹 |
海通機構 | 其他 | 凌方睿 |
海通研究所 | 其他 | 劉璐、房喬華、朱默辰、李陽、潘瑩練、王巧喆、陳子儀、高瑞 |
海通資管 | 其他 | 李坤 |
海雅金控 | 其他 | 楊靖 |
涌津投資 | 其他 | 汪凱、謝小勇 |
涌金資本 | 其他 | 陳川 |
渤海匯金 | 其他 | 徐中華 |
源樂盛 | 其他 | 盧亦璇 |
澄金資產 | 其他 | 崔宇婷 |
瀑布資產 | 其他 | 孫左君、楊森 |
煜德投資 | 其他 | 王亮 |
瓴仁私募 | 其他 | 何文婷 |
登程資產 | 其他 | 于駿晨 |
盤京投資 | 其他 | 林森 |
睿揚投資 | 其他 | 彭硯 |
??べY產 | 其他 | 王子堯 |
翰潭投資 | 其他 | 吳志鋒 |
耀之資產 | 其他 | 張藝凌 |
聚鳴投資 | 其他 | 郭宣宏 |
至璞資產 | 其他 | 白如 |
蘇州凱恩資本 | 其他 | 李強 |
西部利得 | 其他 | 周晶晶、林靜、溫震宇、陳杰 |
誠熠私募 | 其他 | 彭耀民 |
誠通誠旸 | 其他 | 謝凱 |
誠通誠旸投資 | 其他 | 張碩 |
諾昌投資 | 其他 | 許耀文 |
謙宏投資 | 其他 | 徐偉強 |
貝泉投資 | 其他 | 宮玉琪 |
遠信私募 | 其他 | 劉廣旭、周偉鋒 |
遠望角投資 | 其他 | 張琳 |
野村東方 | 其他 | 方靖 |
金塔投資 | 其他 | 陳遠軍 |
欽沐資產 | 其他 | 陳嘉元 |
銀河金控 | 其他 | 李金敬 |
長江電新 | 其他 | 司鴻歷 |
鵬泰投資 | 其他 | 祝凱倫 |
鼎熙私募 | 其他 | 王健 |
標簽: 三花智控
Copyright @ 2001-2013 techcloudconcepts.com All Rights Reserved 彩迅新聞網 版權所有 京ICP備12018864號-1
網站所登新聞、資訊等內容, 均為相關單位具有著作權,轉載請注明出處
未經彩迅新聞網書面授權,請勿建立鏡像 聯系我們: 291 32 36@qq.com