同飛股份(300990)10月31日發布投資者關系活動記錄表,公司于2022年10月31日接受149家機構單位調研,機構類型為保險公司、其他、基金公司、海外機構、證券公司、陽光私募機構。
投資者關系活動主要內容介紹:
、公司基本情況介紹公司證券事務代表徐征女士向調研機構介紹了公司的2022年第三季度報告及公司經營情況。
(資料圖片僅供參考)
公司前三季度共實現營業收入6.70億元,同比增長12.49%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤8,588萬元,同比下降9.12%;實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤6,876萬元,同比下降18.98%。
公司第三季度實現營業收入2.68億元,同比增長29.61%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3,760萬元,同比增長28.86%,實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤3,279萬元,同比增長44.67%。
公司三季度末總資產17.71億元,較上年末增長了4.52%;歸屬于上市公司股東的所有者權益15.86億元,較上年末增長了2.18%。
二、主要問答環節
問:公司三季度毛利率環比二季度有明顯的提升,主要是什么原因?
答:公司7-9月毛利率29.68%,相比4-6月的毛利率26.91%有明顯提升,主要受益于大宗商品的價格相對平穩回落,通過優化產品設計、改進產品工藝、優化產線及提升員工操作技能等實現降本增效。
問:公司在研發方面有什么進展和布局?
答:公司持續加大研發投入力度,從研發資金、研發人才、實驗室等多方面加大投入,為公司在技術進步和新產品開拓方面提供強有力的技術保障。公司2022年前三季度的研發投入達到2,920萬元,基本與2021年全年的研發投入持平,研發投入占比達到4.36%。公司采取自主研發為主,和高等院校、上下游產業伙伴協同設計開發為輔的方式,進行研發設計,推動新產品、新工藝、新技術走向市場。
問:公司產能布局情況?
答:為緊跟行業和客戶需求,落實公司發展戰略,實施規模化生產,突破產能瓶頸,公司對現有產線優化升級,實現自動化、信息化的集成,提升產量,保證產品品質,通過在建項目“智能流體控制設備項目”“儲能熱管理系統項目”布局未來產能。公司會根據客戶訂單情況,合理規劃建設項目進度,滿足訂單交付需求。
問:請問公司如何看待溫控行業的競爭格局?
答:從行業競爭格局來看,競爭越激烈,越考驗企業的核心競爭力。面對當前的行業形勢,公司將不斷提升為客戶提供增值服務的能力,深入了解行業需求,致力與客戶形成高粘性的長期合作;公司也將不斷提升管理水平,從產能儲備、技術創新、人才隊伍建設、品質管理、規模化生產、供應鏈優化等諸多方面做好準備,迎接未來的機遇與挑戰。
問:請問公司是如何推進儲能業務發展的?
答:公司將快速推進儲能溫控業務作為公司發展戰略之一。從產能布局上,通過項目建設和產線優化提升公司儲能溫控產品規模化生產水平,擴大公司市場規模,增強盈利能力。公司通過新能源事業部落實公司發展戰略、完善業務布局,滿足儲能等新能源市場對工業溫控產品的需求。通過德國全資子公司ATF拓展海外市場,提升在儲能細分領域的國際化競爭力;
三河同飛制冷股份有限公司的主營業務是從事工業制冷設備研發、生產和銷售;公司目前的主要產品可分為液體恒溫設備、電氣箱恒溫裝置、純水冷卻單元和特種換熱器四大類。公司獲得了中國機床工具工業協會頒發的"MCWI-10C高精度電主軸用變頻水冷卻機第十屆中國數控機床展覽(CCMT2018)春燕獎"。公司2017年被河北省質量技術監督局評為“河北省質量效益型企業”。
調研參與機構詳情如下:
參與單位名稱 | 參與單位類別 | 參與人員姓名 |
---|---|---|
上投摩根 | 基金公司 | -- |
東吳基金 | 基金公司 | -- |
東方基金 | 基金公司 | -- |
東海基金 | 基金公司 | -- |
中信保誠基金 | 基金公司 | -- |
中海基金 | 基金公司 | -- |
信誠基金 | 基金公司 | -- |
創金合信基金 | 基金公司 | -- |
華寶基金 | 基金公司 | -- |
華潤元大基金 | 基金公司 | -- |
南方基金 | 基金公司 | -- |
博時基金 | 基金公司 | -- |
嘉實基金 | 基金公司 | -- |
固禾基金 | 基金公司 | -- |
國壽安保基金 | 基金公司 | -- |
國泰基金 | 基金公司 | -- |
天弘基金 | 基金公司 | -- |
安信基金 | 基金公司 | -- |
富國基金 | 基金公司 | -- |
富安達基金 | 基金公司 | -- |
平安基金 | 基金公司 | -- |
廣發基金 | 基金公司 | -- |
德邦基金 | 基金公司 | -- |
恒生前海基金 | 基金公司 | -- |
恒越基金 | 基金公司 | -- |
招商基金 | 基金公司 | -- |
新華基金 | 基金公司 | -- |
方正富邦基金 | 基金公司 | -- |
易方達基金 | 基金公司 | -- |
景順長城基金 | 基金公司 | -- |
民生加銀 | 基金公司 | -- |
匯豐晉信 | 基金公司 | -- |
泰達宏利基金 | 基金公司 | -- |
浙商基金 | 基金公司 | -- |
浦銀安盛基金 | 基金公司 | -- |
海富通 | 基金公司 | -- |
淳厚基金 | 基金公司 | -- |
珠海堅果基金 | 基金公司 | -- |
百嘉基金 | 基金公司 | -- |
益民基金 | 基金公司 | -- |
融通基金 | 基金公司 | -- |
西部利得基金 | 基金公司 | -- |
誠通基金 | 基金公司 | -- |
諾安基金 | 基金公司 | -- |
銀華基金 | 基金公司 | -- |
長信基金 | 基金公司 | -- |
長安基金 | 基金公司 | -- |
長盛基金 | 基金公司 | -- |
鴻盛基金 | 基金公司 | -- |
鵬華基金 | 基金公司 | -- |
東方證券 | 證券公司 | -- |
中信建投 | 證券公司 | -- |
中信證券 | 證券公司 | -- |
中金公司 | 證券公司 | -- |
光大證券 | 證券公司 | -- |
華創證券 | 證券公司 | -- |
華泰證券 | 證券公司 | -- |
國開證券 | 證券公司 | -- |
天風證券 | 證券公司 | -- |
安信證券 | 證券公司 | -- |
山西證券 | 證券公司 | -- |
申萬宏源證券 | 證券公司 | -- |
財通證券 | 證券公司 | -- |
七曜投資 | 陽光私募機構 | -- |
中歐瑞博 | 陽光私募機構 | -- |
丹羿投資 | 陽光私募機構 | -- |
同犇投資 | 陽光私募機構 | -- |
常春藤資產 | 陽光私募機構 | -- |
彤源投資 | 陽光私募機構 | -- |
灃楊資產 | 陽光私募機構 | -- |
涌貝資產 | 陽光私募機構 | -- |
清和泉資本 | 陽光私募機構 | -- |
禾永投資 | 陽光私募機構 | -- |
衍航投資 | 陽光私募機構 | -- |
遠策投資 | 陽光私募機構 | -- |
金恒宇投資 | 陽光私募機構 | -- |
青灃資產 | 陽光私募機構 | -- |
上海人壽 | 保險公司 | -- |
中信保誠人壽資管 | 保險公司 | -- |
中國人壽 | 保險公司 | -- |
中國人民保險 | 保險公司 | -- |
中國太平 | 保險公司 | -- |
中意資產 | 保險公司 | -- |
中郵保險 | 保險公司 | -- |
人壽資產 | 保險公司 | -- |
信泰保險 | 保險公司 | -- |
合眾資產 | 保險公司 | -- |
國華人壽 | 保險公司 | -- |
平安養老險 | 保險公司 | -- |
民生通惠 | 保險公司 | -- |
泰康資產 | 保險公司 | -- |
長城財富保險資產 | 保險公司 | -- |
Brilliance Asset Management Limited | 海外機構 | -- |
Cloud Alpha | 海外機構 | -- |
OAKWISE CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 海外機構 | -- |
Pinpoint Asset Management Limited | 海外機構 | -- |
Polymer Capital Management (HK) Limited | 海外機構 | -- |
SCHONFELD STRATEGIC ADVISORS (SINGAPORE) PTE. LTD | 海外機構 | -- |
SVI | 海外機構 | -- |
WT CAPITAL | 海外機構 | -- |
友邦保險 | 海外機構 | -- |
野村投資 | 海外機構 | -- |
東方嘉富 | 其他 | -- |
東方阿爾法 | 其他 | -- |
中信建投(國際)金融控股 | 其他 | -- |
中信資管 | 其他 | -- |
中信集團 | 其他 | -- |
中宏卓俊 | 其他 | -- |
中睿合銀 | 其他 | -- |
中睿合銀投資 | 其他 | -- |
中銀資管 | 其他 | -- |
亙曦資產 | 其他 | -- |
健順投資管理 | 其他 | -- |
興銀理財 | 其他 | -- |
前海富鑫 | 其他 | -- |
勤辰私募基金 | 其他 | -- |
華西基金 | 其他 | -- |
復勝資產 | 其他 | -- |
天鋮控股 | 其他 | -- |
宏羽投資 | 其他 | -- |
山東融匯基金 | 其他 | -- |
志開投資 | 其他 | -- |
惠升基金 | 其他 | -- |
招商信諾 | 其他 | -- |
新湖巨源投資 | 其他 | -- |
旭鑫資產 | 其他 | -- |
昊青咨詢 | 其他 | -- |
匯泉基金 | 其他 | -- |
灃京資本 | 其他 | -- |
涇溪投資 | 其他 | -- |
海南果實私募基金 | 其他 | -- |
瀚倫投資 | 其他 | -- |
瑞信致遠 | 其他 | -- |
盤京投資 | 其他 | -- |
碧云資本 | 其他 | -- |
磐厚動量(上海)資本 | 其他 | -- |
磐穩投資 | 其他 | -- |
禾升投資 | 其他 | -- |
秋晟資產 | 其他 | -- |
筌笠資產 | 其他 | -- |
粵民投 | 其他 | -- |
紅石榴投資 | 其他 | -- |
美陽投資 | 其他 | -- |
聚隆投資 | 其他 | -- |
聚鳴投資 | 其他 | -- |
貝泉投資 | 其他 | -- |
遠信(珠海)私募基金 | 其他 | -- |
遠望角 | 其他 | -- |
鷹潭邏輯投資 | 其他 | -- |
標簽: 發展戰略
Copyright @ 2001-2013 techcloudconcepts.com All Rights Reserved 彩迅新聞網 版權所有 京ICP備12018864號-1
網站所登新聞、資訊等內容, 均為相關單位具有著作權,轉載請注明出處
未經彩迅新聞網書面授權,請勿建立鏡像 聯系我們: 291 32 36@qq.com