APP2022年12月28日訊,愛朋醫療(300753)報收20.88元,漲幅20.00%,成交量1243.13萬股,成交額23602.00萬元,換手率16.57%,振幅21.84%,量比2.08
12月28日訊,據App智能監控顯示
(資料圖片)
上榜類型:日漲幅達到15%的前五只證券
排序 | 營業部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 凈額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 占總成交比例: | 1672.65萬元 7.09% | |||
1 | 機構專用 | 433.26 | 544.51 | -111.25 |
2 | 機構專用 | 359.55 | 377.42 | -17.87 |
3 | 財信證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 328.11 | 8.12 | 319.99 |
4 | 中泰證券股份有限公司萊蕪府前大街證券營業部 | 277.61 | 0.00 | 277.61 |
5 | 華鑫證券有限責任公司上海源深路證券營業部 | 274.12 | 0.00 | 274.12 |
賣出金額前5名賣出總計: 占總成交比例: | 2996.74萬元 12.71% | |||
1 | 機構專用 | 13.49 | 700.00 | -686.51 |
2 | 機構專用 | 148.37 | 617.42 | -469.05 |
3 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 111.53 | 582.28 | -470.75 |
4 | 機構專用 | 199.71 | 552.53 | -352.82 |
5 | 機構專用 | 433.26 | 544.51 | -111.25 |
內容來自于APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。
標簽: 成交明細
Copyright @ 2001-2013 techcloudconcepts.com All Rights Reserved 彩迅新聞網 版權所有 京ICP備12018864號-1
網站所登新聞、資訊等內容, 均為相關單位具有著作權,轉載請注明出處
未經彩迅新聞網書面授權,請勿建立鏡像 聯系我們: 291 32 36@qq.com