【資料圖】
12月30日北向資金買入331.12億元,賣出330.19億元,凈買入9311萬元。其中,滬股通成交額前3大公司分別為貴州茅臺(600519)(600519.SH)、中國平安(601318)(601318.SH)、招商銀行(600036)(600036.SH),深股通成交額前3大公司分別為五糧液(000858)(000858.SZ)、寧德時代(300750)(300750.SZ)、陽光電源(300274)(300274.SZ)。
滬股通十大成交股
公司 | 代碼 | 買入額 | 賣出額 | 凈買賣額 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 9.05億 | 6.59億 | 2.46億 | 15.64億 |
中國平安 | 601318 | 7.78億 | 1.91億 | 5.87億 | 9.69億 |
招商銀行 | 600036 | 5.05億 | 3.71億 | 1.34億 | 8.77億 |
中國中免 | 601888 | 3.05億 | 2.58億 | 4751.14萬 | 5.63億 |
隆基綠能 | 601012 | 3.74億 | 1.63億 | 2.11億 | 5.37億 |
國電南瑞 | 600406 | 7226.63萬 | 3.7億 | -2.98億 | 4.42億 |
通威股份 | 600438 | 2.75億 | 1.43億 | 1.32億 | 4.18億 |
藥明康德 | 603259 | 2.26億 | 1.44億 | 8245.61萬 | 3.7億 |
山西汾酒 | 600809 | 9814.05萬 | 2.14億 | -1.16億 | 3.12億 |
中天科技 | 600522 | 1.04億 | 2.07億 | -1.03億 | 3.11億 |
深股通十大成交股
公司 | 代碼 | 買入額 | 賣出額 | 凈買賣額 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|
五糧液 | 000858 | 5.77億 | 3.36億 | 2.41億 | 9.13億 |
寧德時代 | 300750 | 3.46億 | 4.52億 | -1.06億 | 7.98億 |
陽光電源 | 300274 | 2.9億 | 4.6億 | -1.7億 | 7.51億 |
瀘州老窖 | 000568 | 2.76億 | 3.97億 | -1.22億 | 6.73億 |
比亞迪 | 002594 | 2.67億 | 3.32億 | -6580.51萬 | 5.99億 |
邁瑞醫療 | 300760 | 2.81億 | 2.39億 | 4220.77萬 | 5.2億 |
天賜材料 | 002709 | 2.75億 | 2.45億 | 3027.48萬 | 5.2億 |
立訊精密 | 002475 | 2.21億 | 2.59億 | -3882.28萬 | 4.8億 |
以嶺藥業 | 002603 | 2.55億 | 2.24億 | 3102.82萬 | 4.8億 |
眾生藥業 | 002317 | 3.01億 | 1.2億 | 1.81億 | 4.2億 |
標簽:
Copyright @ 2001-2013 techcloudconcepts.com All Rights Reserved 彩迅新聞網 版權所有 京ICP備12018864號-1
網站所登新聞、資訊等內容, 均為相關單位具有著作權,轉載請注明出處
未經彩迅新聞網書面授權,請勿建立鏡像 聯系我們: 291 32 36@qq.com