APP2023年2月10日訊,南網(wǎng)能源(003035)報收7.74元,漲幅9.94%,成交量14772.05萬股,成交額113808.63萬元,換手率9.03%,振幅5.54%,量比7.42
2月10日訊,據(jù)App智能監(jiān)控顯示
上榜類型:日漲幅偏離值達7%
(相關(guān)資料圖)
排序 | 營業(yè)部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 凈額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 占總成交比例: | 22710.06萬元 19.95% | |||
1 | 華泰證券股份有限公司無錫金融一街證券營業(yè)部 | 7746.62 | 10.28 | 7736.33 |
2 | 機構(gòu)專用 | 7224.30 | 0.00 | 7224.30 |
3 | 機構(gòu)專用 | 3929.61 | 0.00 | 3929.61 |
4 | 深股通專用 | 2552.64 | 3212.81 | -660.17 |
5 | 海通證券股份有限公司泰州鼓樓南路證券營業(yè)部 | 1256.90 | 0.31 | 1256.59 |
賣出金額前5名賣出總計: 占總成交比例: | 18621.11萬元 16.36% | |||
1 | 申萬宏源西部證券有限公司昌吉延安北路證券營業(yè)部 | 0.00 | 7735.00 | -7735.00 |
2 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州農(nóng)林下路證券營業(yè)部 | 5.62 | 4680.62 | -4675.00 |
3 | 深股通專用 | 2552.64 | 3212.81 | -660.17 |
4 | 申萬宏源證券有限公司杭州密渡橋路證券營業(yè)部 | 10.49 | 2225.01 | -2214.52 |
5 | 萬和證券股份有限公司深圳科技園分公司 | 0.62 | 767.67 | -767.05 |
內(nèi)容來自于APP自動生成,僅供投資者參考,且不構(gòu)成投資建議。
標簽: 成交明細
Copyright @ 2001-2013 techcloudconcepts.com All Rights Reserved 彩迅新聞網(wǎng) 版權(quán)所有 京ICP備12018864號-1
網(wǎng)站所登新聞、資訊等內(nèi)容, 均為相關(guān)單位具有著作權(quán),轉(zhuǎn)載請注明出處
未經(jīng)彩迅新聞網(wǎng)書面授權(quán),請勿建立鏡像 聯(lián)系我們: 291 32 36@qq.com