(資料圖片)
C茂萊(688502)上市首日上漲175.39%,換手率達(dá)72.51%,成交額為15.63億元,今日開盤下跌1.67%。
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,融資融券交易方面,該股上市首日融資買入額為1.21億元,占該股全天交易額的7.75%,融資償還額為2169.41萬元,最新融資余額為9947.85萬元,占流通市值的比例為4.30%。上市首日融券賣出量為50.89萬股,融券余量為49.99萬股,最新融券余額為9597.31萬元,占流通市值的4.14%。
證金公司網(wǎng)站顯示,C茂萊上市首日轉(zhuǎn)融券交易融出數(shù)量為57.36萬股,共有6筆,其中,期限為7天的有1筆,融出數(shù)量為9.31萬股,融出費(fèi)率為1.6%;期限為14天的有2筆,合計融出數(shù)量為7.28萬股,融出費(fèi)率分別為1.6%、7.6%;期限為28天的有3筆,合計融出數(shù)量為40.77萬股,融出費(fèi)率分別為1.6%、4.6%、7.6%。
公司主營業(yè)務(wù)為茂萊光學(xué)作為精密光學(xué)綜合解決方案提供商,專注于精密光學(xué)器件、光學(xué)鏡頭和光學(xué)系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計、制造及銷售,服務(wù)于半導(dǎo)體(包括光刻機(jī)及半導(dǎo)體檢測裝備)、生命科學(xué)(包括基因測序及口腔掃描等)、航空航天、無人駕駛、生物識別、AR/VR檢測等應(yīng)用領(lǐng)域。
資金流向來看,上市首日該股獲主力資金凈流入8.82億元,其中,特大單凈流入6.24億元,大單凈流入2.58億元。(數(shù)據(jù)寶)
近期上市新股首日融資融券交易明細(xì)
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 上市首日漲跌(%) | 上市首日融資余額(萬元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688502 | C茂萊 | 2023.03.09 | 175.39 | 9947.85 | 4.30 | 9597.31 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 2023.03.01 | 29.39 | 8393.57 | 3.88 | 7490.56 |
688486 | 龍迅股份 | 2023.02.21 | 35.87 | 10448.78 | 7.98 | 12429.00 |
688307 | 中潤光學(xué) | 2023.02.16 | 102.18 | 2743.09 | 3.11 | 4395.84 |
688515 | 裕太微 | 2023.02.10 | 152.70 | 19692.94 | 4.65 | 11916.18 |
688435 | 英方軟件 | 2023.01.19 | 176.77 | 8659.18 | 4.59 | 9141.37 |
688485 | 九州一軌 | 2023.01.18 | 23.41 | 1970.20 | 2.86 | 3461.94 |
688506 | 百利天恒 | 2023.01.06 | 29.76 | 9080.86 | 8.57 | 4289.08 |
688525 | 佰維存儲 | 2022.12.30 | 14.80 | 2027.60 | 3.63 | 0.00 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 2022.12.28 | -12.23 | 8546.80 | 4.04 | 9375.83 |
688496 | 清越科技 | 2022.12.28 | 8.84 | 6155.93 | 7.87 | 5788.30 |
688410 | 山外山 | 2022.12.26 | -18.98 | 1084.50 | 1.25 | 2925.85 |
688141 | 杰華特 | 2022.12.23 | 32.62 | 12450.33 | 4.96 | 20023.90 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | 2022.12.23 | 13.38 | 2887.44 | 2.80 | 4412.49 |
688498 | 源杰科技 | 2022.12.21 | 15.66 | 5047.19 | 3.42 | 14947.54 |
688172 | 燕東微 | 2022.12.16 | 4.69 | 6147.09 | 2.23 | 9828.70 |
688143 | 長盈通 | 2022.12.12 | 37.40 | 6392.14 | 6.79 | 5047.42 |
688420 | 美騰科技 | 2022.12.09 | 1.94 | 4010.71 | 3.96 | 4113.73 |
688503 | 聚和材料 | 2022.12.09 | 35.37 | 11046.85 | 3.12 | 21378.83 |
688084 | 晶品特裝 | 2022.12.08 | 44.47 | 12783.80 | 8.31 | 0.00 |
688489 | 三未信安 | 2022.12.02 | 51.48 | 7397.49 | 3.81 | 18676.30 |
688480 | 賽恩斯 | 2022.11.25 | 33.11 | 1184.27 | 2.40 | 7554.48 |
688376 | 美埃科技 | 2022.11.18 | 29.15 | 6552.64 | 5.63 | 0.00 |
688362 | 甬矽電子 | 2022.11.16 | 62.03 | 5119.80 | 3.74 | 0.00 |
688432 | 有研硅 | 2022.11.10 | 91.73 | 10384.89 | 3.93 | 18035.23 |
688419 | 耐科裝備 | 2022.11.07 | 19.13 | 3506.58 | 4.17 | 4374.00 |
688152 | 麒麟信安 | 2022.10.28 | 212.38 | 11360.95 | 4.67 | 8497.34 |
688291 | 金橙子 | 2022.10.26 | 27.16 | 2272.76 | 2.86 | 4148.87 |
688372 | 偉測科技 | 2022.10.26 | 81.59 | 6881.75 | 3.43 | 0.00 |
688426 | 康為世紀(jì) | 2022.10.25 | -10.94 | 2480.16 | 2.84 | 3715.67 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
標(biāo)簽:
Copyright @ 2001-2013 techcloudconcepts.com All Rights Reserved 財經(jīng)新聞網(wǎng) 版權(quán)所有 京ICP備12018864號-1
網(wǎng)站所登新聞、資訊等內(nèi)容, 均為相關(guān)單位具有著作權(quán),轉(zhuǎn)載請注明出處
未經(jīng)彩迅新聞網(wǎng)書面授權(quán),請勿建立鏡像 聯(lián)系我們: 291 32 36@qq.com