APP2022年12月8日訊,民和股份(002234)報收20.33元,跌幅-10.00%,成交量3926.73萬股,成交額84372.76萬元,換手率15.32%,振幅12.22%,量比2.11
(資料圖片僅供參考)
12月8日訊,據App智能監控顯示
上榜類型:日跌幅偏離值達7%
排序 | 營業部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 凈額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 占總成交比例: | 7644.60萬元 9.05% | |||
1 | 機構專用 | 1949.96 | 0.00 | 1949.96 |
2 | 機構專用 | 1666.13 | 1606.29 | 59.84 |
3 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 1640.27 | 88.69 | 1551.58 |
4 | 機構專用 | 1212.38 | 2410.05 | -1197.67 |
5 | 招商證券交易單元(353800) | 1175.85 | 597.79 | 578.06 |
賣出金額前5名賣出總計: 占總成交比例: | 11304.55萬元 13.41% | |||
1 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 718.52 | 2917.27 | -2198.75 |
2 | 機構專用 | 1212.38 | 2410.05 | -1197.67 |
3 | 機構專用 | 415.02 | 2167.91 | -1752.89 |
4 | 華泰證券股份有限公司上海牡丹江路證券營業部 | 84.86 | 1929.61 | -1844.75 |
5 | 華寶證券股份有限公司上海東大名路證券營業部 | 43.85 | 1879.71 | -1835.86 |
內容來自于APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。
Copyright @ 2001-2013 techcloudconcepts.com All Rights Reserved 彩迅新聞網 版權所有 京ICP備12018864號-1
網站所登新聞、資訊等內容, 均為相關單位具有著作權,轉載請注明出處
未經彩迅新聞網書面授權,請勿建立鏡像 聯系我們: 291 32 36@qq.com